- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
DESTACADO
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
UNA OLEADA DE EXTRAÑOS OBJETOS ESFÉRICOS SE ESTA VOLVIENDO VIRAL ¿QUE SON?.
Las oleadas de objetos esféricos están inundando las redes desde hace ya unas cuantas semanas, la cuestión es si estos son de origen extraterrestre, como muchos se han atrevido a afirmar. En mi opinión creo que tenemos una gran tendencia a exagerar acontecimientos y orientarlos por el camino que más interés despierta, el camino de los OVNIS y la inteligencia de otros mundos desconocidos.
Imagen tomada por un usuario de YouTube. Fuente: WFLA.
Esta imagen superior podría a día de hoy abrir todo tipo de debates en los cuales se expondrían una inmensa cantidad de teorías de todo tipo, en función de si el tema a tratar es el tema que más inquietud y morbo generan. Por otra parte, podríamos plantearnos miles de preguntas sobre su origen, o motivo por el que se están visualizando estas ingentes cantidades de objetos de este tipo. Antes de profundizar en el asunto nos plantearemos una pregunta sobre la siguiente imagen.
Esta imagen ha sido una de las que ha dado la vuelta al mundo, fue noticia en México y ha despertado una gran cantidad de opiniones diferentes, lo curioso de esta imagen es que ha sido reportada recientemente, sin embargo la imagen es irrelevante para poner un ejemplo dado que es esta foto es un bulo como una catedral.
Un engaño que no cuesta mucho encontrar, se trata de una imagen creada el 5 de abril del 2021 y enlaza a la siguiente explicación: Bronx, Estados Unidos. 07 de abril de 2021. La instalación de arte Narcissus Garden está en exhibición en una vista previa de los medios para KUSAMA: Naturaleza cósmica en el Jardín Botánico de Nueva York en la ciudad de Nueva York el miércoles 5 de abril de 2021. Yayoi Kusama es un artista contemporáneo japonés que trabaja principalmente en escultura e instalación. Foto por John Angelillo/UPI Crédito: UPI/Alamy: Live News. Podemos encontrar esta imagen en alamy.com por el módico precio de once euros.
Si desviamos la atención de este "evidente engaño" y nos centramos otros reportes que requieren más atención y dedicación se podría decir que las esferas no es algo de ahora, es algo que siempre ha estado presente en la historia de la ufología, pero lo difícil es determinar el origen de cada uno de los reportes. Sin embargo desde aquí (que somos de estudiar estadísticas) en cuanto al tema de reportes de ovnis se refiere, nos llama la atención los lugares tan concretos que tienen una mayor tasa de avistamientos de este tipo.
Tenemos que recordar el siguiente ejemplo de la imagen.
Estoy convencido que muchos y muchas de ustedes les viene esta imagen a la mente y es algo normal. Esta imagen es del año 2022 casualmente del mes de marzo (si no recuerdo mal) y coincidente con el mes y año que estuvimos confinados.
Esta foto estuvo circulando durante meses y otras similares a esta, tanto imágenes diurnas como nocturnas, en diferentes lugares del mundo y bajo el apodo de ovni, una definición lógica dado que la mayoría no sabíamos de que se trataba, sin embargo una vez resuelto el misterio (entre muchos otros también un servidor) el fenómeno se siguió relacionando con "ovnis de incuestionable origen extraterrestre".
Se pudo confirmar y reconfirmar que se trababa de un experimento llamado Proyecto Loom, que aunque fue disuelto en 2021 se realizó un aplazamiento de dicha disolución, aprovechando el vació del espacio aéreo por culpa de los vuelos cancelados por la pandemia y seguiría de ese modo realizando pruebas con la expansión del 5G.
Foto de globo estratosférico proyecto Loom.
Aunque ustedes no lo crean y piensen que la excusa de los globos aerostáticos o estratosféricos es una especie de conspiración para ocultar la verdad de los ovnis, me temo que la información dice lo contrario. La información nos indica que la probabilidad de ver un globo y confundirlo con ovnis es aplastantemente alta debido a la cantidad de lanzamientos que se han realizado durante nuestra historia.
Sin ir más lejos en el año 2020 durante nuestro confinamiento se lanzaron la friolera cantidad de 270 globos aproximadamente.
Sitio de lanzamiento | Fecha | Duración del vuelo | Experimento | Sitio de caída de la carga útil o causa de la falla |
---|
Ceiba, Puerto Rico | 6/1 | 2 h | PROYECTO LOON VUELO 110 | En el Mar Caribe 2 millas al SE de Palmas del Mar, Puerto Rico |
Ceiba, Puerto Rico | 7/1 | 39 d | PROYECTO LOON VUELO 090 | 50 km al NO de Winnemucca, Nevada, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 7/1 | 198 d | PROYECTO LOON VUELO 093 | 28 km al NO de Titree, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 13/1 | 118 d | PROYECTO LOON VUELO 114 | 3 km al O de la Isla Coëtivy, Archipielago de las Seychelles |
Winnemucca (NV) | 15/1 | 1 h 38 m | PROYECTO LOON VUELO 112 | 5 km al SSE de Tuscarora, Nevada, EE.UU |
Winnemucca (NV) | 23/1 | 6 h 20 m | PROYECTO LOON VUELO 117 | 30 km al O de Battle Mountain, Nevada, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 25/1 | 256 d | PROYECTO LOON VUELO 116 | 15 km al SSE de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 25/1 | 176 d | PROYECTO LOON VUELO 092 | 29 km al SSO de Pmara Jutunta, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 25/1 | 153 d | PROYECTO LOON VUELO LN-129 | 6 km al SE de San Lorenzo, Departamento Loreto, Peru |
Ceiba, Puerto Rico | 29/1 | 228 d | PROYECTO LOON VUELO 130 | 17 km al E de De Grey, Western Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 29/1 | 6 d | PROYECTO LOON VUELO 115 | 80 km al N de Uruará, Estado de Pará, Brasil |
Ceiba, Puerto Rico | 30/1 | 23 d | PROYECTO LOON VUELO 109 | 15 km al SSE de Eldorado, Texas, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 30/1 | 201 d | PROYECTO LOON VUELO 125 | 6 km al NO de Ica, Peru |
Ceiba, Puerto Rico | 30/1 | 160 d | PROYECTO LOON VUELO 111 | 52 km al O de Winnemucca, Nevada, EE.UU |
Winnemucca (NV) | 31/1 | 5 h 45 m | PROYECTO LOON VUELO 118 | 40 km al NO de Eureka, Nevada, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 1/2 | 261 d | PROYECTO LOON VUELO 126 | 25 km al SE de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 1/2 | 260 d | PROYECTO LOON VUELO 132 | 11 km al S de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 2/2 | 259 d | PROYECTO LOON VUELO 026 | 34 km al S de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Ceiba, Puerto Rico | 4/2 | 29 d | PROYECTO LOON VUELO 137 | 28 km al S de Ica, Peru |
Ceiba, Puerto Rico | 4/2 | 197 d | PROYECTO LOON VUELO 136 | 4 km al E de El Salvador, Zacatecas, Mexico |
Ceiba, Puerto Rico | 4/2 | 75 d | PROYECTO LOON VUELO 131 | 17 km al OSO de Lodwar, Kenia |
Spaceport Tucson (AZ) | 12/2 | 9d 14 h 30 m | STRATOLLITE - GRYPHON XVII | Se hundió en el Oceano Atlantico al Este de las Antillas Menores |
Winnemucca (NV) | 28/2 | 6 h 5 m | PROYECTO LOON VUELO 134 | 11 km al NNE de Tuscarora, Nevada, EE.UU |
Santa Fe County (NM) | 29/2 | 8 d | THUNDERHEAD VUELO 0388 | 10 km al SO de Buckhead Ridge, cerca del lago Okeechobee, Florida, EE. UU. |
Santa Fe County (NM) | 2/3 | 4 h | THUNDERHEAD VUELO 0390 | Cerca de McIntire, Iowa, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 3/3 | 258 d | PROYECTO LOON VUELO 140 | 32 km al SSO de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Winnemucca (NV) | 3/3 | 3 h 45 m | PROYECTO LOON VUELO 152 | 32 km al SE de Carlin, Nevada, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 4/3 | 258 d | PROYECTO LOON VUELO 155 | 70 km al S de Anmatjere, Territorio del Norte, Australia |
Winnemucca (NV) | 5/3 | 3 h 40 m | PROYECTO LOON VUELO 120 | 55 km al NO de Elko, Nevada, EE.UU |
Winnemucca (NV) | 13/3 | 18 h 20 m | PROYECTO LOON VUELO 135 | 11 km al NE de Nora Springs, Iowa, EE.UU |
Winnemucca (NV) | 13/3 | 18 h 30 m | PROYECTO LOON VUELO 154 | 5 km al NE de Nora Springs, Iowa, EE.UU |
Ceiba, Puerto Rico | 9/4 | 240 d | PROYECTO LOON VUELO 139 | 45 km al ESE de Mandabe, region de Menabe, Madagascar |
Ceiba, Puerto Rico | 10/4 | 40 d | PROYECTO LOON VUELO 156 | 33 km al SSO de Sonora, Texas, EE.UU |
Estos son algunos datos del año 2020, como ya había comentado el proyecto loom fue uno de los más activos durante ese año. Pero....¿que sucede si miramos en el historial de la base de datos antiguas épocas donde más reportes sobre este tipo de avistamientos se hicieron?.
Desde el año 1960 hasta el 1979 (prácticamente la década de más avistamientos de esta tipología), se lanzaron la escandalosa cifra de 6187 objetos aproximadamente y pudiendo se aún más, dado que algunos estaban en fase experimental y eran de origen militar.
Veamos de esa década algunos de los lanzamientos realizados en el año 1979.
Palestine (TX) | 22/7 | F 1 h 25 m | PRUEBA DE COLLAR DE SUJECCION | 8 millas al E de Brownwood, Texas, EEUU |
Holloman AFB (NM) | 24/7 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Holloman AFB (NM) | 26/7 | --- | ASHCAN | --- Sin Datos --- |
Gimli (MB) | 27/7 | 15 h 17 m | CARGA UTIL DESCONOCIDA | Cerca de Broadview, Saskatchewan, Canada |
Holloman AFB (NM) | 28/7 | --- | CASSETTE DE MUESTREO + CONSTITUYENTES ATMOSFERICOS | --- Sin Datos --- |
Trapani | 5/8 | 1 h 30 m | NAUSICAA I | Fallo del globo. Recuperada en Rocca Palumba, Sicilia, Italia |
Palestine (TX) | 6/8 | F 4 h | MSBS (Mass Spectrometer-Beam System) | 27 millas al SO de Midland , Texas, EEUU |
Palestine (TX) | 7/8 | F 15 m | CIENCIAS ATMOSFERICAS | 35 millas al SO de Waco, Texas, EEUU |
Palestine (TX) | 8/8 | F 2 h 30 m | CALIBRACION DE CELDAS SOLARES | 27 millas al NE de San Angelo, Texas, EEUU |
Ny-Alesund | 13/8 | 17 d | WATCH (Wide Angle Telescope for Cosmic Hard X-Rays) | --- Sin Datos --- |
Mildura | 14/8 | --- | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Laramie (WY) | 15/8 | 2 h | CONTADOR DE AEROSOLES | --- Sin Datos --- |
Palestine (TX) | 16/8 | F 2 h 55 m | CIENCIAS DE LA ATMOSFERA | 13 millas al O de Brady, Texas, EEUU |
Greenville (SC) | 17/8 | F 46 h | SKY ANCHOR X | Cerca de Las Vegas, Nevada, EE.UU |
Volsk | 20/8 | --- | NATALYA-1 | --- Sin Datos --- |
Holloman AFB (NM) | 21/8 | --- | MEDICIONES DE ESPECTRO IR SOLAR | Falla del globo. No alcanzó altitud deseada |
Palestine (TX) | 26/8 | F 10 h | TELESCOPIO INFRARROJO LEJANO | 5 millas al SO de Marfa, Texas, EEUU |
Trapani | 26/8 | 17 h | CELIMENE II - HXR79 | En Cullar de Baza, Granada, España |
Palestine (TX) | 28/8 | F 4 h 30 m | EXPERIMENTO DE RAYOS GAMMA | 23 millas al S de San Angelo, Texas, EEUU |
Trapani | 28/8 | 27 h 5 m | NAUSICAA II | En Hornachuelos, Cordoba, España |
Si ustedes investigaran desde esta base de datos las zonas geográficas se darían cuenta de que en muchas de esas zonas en algún momento hubo algún reporte relacionado con la zona de despegue, de la caída o aterrizaje.
Lo que realmente llama la atención es la geografía y el volumen de reportes, y es que las estadísticas coinciden que suelen haber más reportes de esta tipología en lugares o continentes en donde hay más plataformas de lanzamientos de globos estratosféricos.
En Estados Unidos: Alabama, Alaska, Arizona, California, Iowa, Minnesota, Nuevo México, Oregón, Carolina del Sur, Dakota del sur, Texas, Virginia.
En África: Sudáfrica, Islas Seychelles.
En Asia: India, Japón, Federación Rusa y Turquía.
En Oceanía: Australia.
En Europa: Alemania, Escocia, Italia, Francia, Noruega, España y Suecia.
Nunca se puede afirmar que al 100% todos los objetos de esta tipología sean globos estratosféricos pero, debemos de tener en cuenta el gran número de globos que se lanzan durante un año y también debemos de tener en cuenta la ubicación y cercanía de las lanzaderas con los reportes recogidos y que no es ninguna casualidad que sean en zonas cercanas geográficamente a estos lugares.
Nuestros cielos (y más allá de nuestra atmósfera) están infectados de globos y satélites de construcción humana, la diferencia de verlos o no verlos no es otra cosa que nuestras ubicaciones. Si pusiéramos un ejemplo: podríamos decir que si queremos ver muchos vehículos iríamos a una ciudad y si esperamos no verlos en una ciudad estaríamos barajando un imposibilidad aplastante. Por contrario, si lo que queremos es ver pocos vehículos o ninguno, deberíamos de ir a una isla desierta. Por desgracia esto no lo podemos hacer con el tráfico aéreo, dado que el tráfico de satélites abarca todo el globo terráqueo.
avistamientos
conspiracion
engaño
esferas ovnis
extraterrestres
globo aerostatico
globo estratosferico
Mexico
objetos
ovni
ovnis
proyecto loom
ufologia
Location:
Madrid, España
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario
Hola. En Ovni Esp nos encanta que nos dejes tu comentario con tu opinión. No olvides compartir el artículo y seguirnos.